sitestats
Total Page Count
Current Month's Stats
Browsers
1 | Chrome | 1499 |
| Chrome Generic for Androi... | 1018 |
| Chrome Generic | 444 |
| Chrome Generic for iOS | 23 |
| Chrome 71.0 for Android | 6 |
| Chrome 79.0 for Android | 2 |
| Chrome 74.0 for Android | 1 |
| Chrome 56.0 for Android | 1 |
| Chrome 72.0 for Android | 1 |
| Chrome 70.0 for Android | 1 |
| Chrome 64.0 | 1 |
| Chrome 64.0 for Android | 1 |
|
2 | Default Browser | 482 |
|
3 | Safari | 277 |
| Mobile Safari Generic | 233 |
| Safari Generic | 32 |
| Mobile Safari UIWebView | 13 |
| Mobile Safari 12.1 | 7 |
| Mobile Safari 10.0 | 2 |
| Mobile Safari 13.0 | 2 |
| Safari 13.0 | 1 |
|
4 | Firefox | 97 |
|
5 | Edge | 56 |
| Edge Generic | 38 |
| Edge 18.0 | 18 |
|
6 | Android | 33 |
| Chrome Generic for Androi... | 1018 |
| Android Browser 4.0 | 33 |
| Firefox Generic for Andro... | 11 |
| Chrome 71.0 for Android | 6 |
| Chrome 79.0 for Android | 2 |
| Chrome 74.0 for Android | 1 |
| Chrome 56.0 for Android | 1 |
| Android WebView 57.0 | 1 |
| Chrome 72.0 for Android | 1 |
| Chrome 70.0 for Android | 1 |
| Chrome 64.0 for Android | 1 |
|
7 | Mobile Safari UIWebView | 13 |
| Mobile Safari UIWebView | 13 |
|
8 | Android WebView | 1 |
|
Platforms
1 | Android | 1076 |
2 | unknown | 482 |
3 | Win10 | 448 |
4 | iOS | 280 |
5 | Win7 | 80 |
6 | MacOSX | 72 |
7 | Linux | 17 |
8 | Win8.1 | 3 |
Countries
Num | Country | Accesses |
---|
1 | South Africa | 1420 |
2 | United States | 747 |
3 | Namibia | 95 |
4 | United Kingdom | 44 |
5 | United Arab Emirates | 27 |
6 | Australia | 26 |
7 | Nigeria | 21 |
8 | Netherlands | 19 |
9 | Canada | 17 |
10 | Belgium | 9 |
11 | New Zealand | 4 |
12 | Germany | 4 |
13 | Angola | 3 |
14 | Botswana | 2 |
15 | India | 2 |
16 | Italy | 2 |
17 | Ireland | 2 |
18 | Kenya | 2 |
19 | Austria | 1 |
20 | Greenland | 1 |
21 | Turkey | 1 |
22 | Sweden | 1 |
23 | Iraq | 1 |
24 | Mauritius | 1 |
25 | Greece | 1 |
26 | Seychelles | 1 |
27 | Hungary | 1 |
28 | Paraguay | 1 |
29 | France | 1 |
30 | Philippines | 1 |
Total number of countries: 30Total accesses: 2458
Page Accesses
Number of pages accessed: 160Total accesses: 2389
JANUARY 2021 Stats
Browsers
1 | Chrome | 20240 |
| Chrome Generic for Androi... | 11979 |
| Chrome Generic | 7439 |
| Chrome Generic for iOS | 403 |
| Chrome 77.0 for iOS | 60 |
| Chrome 79.0 for Android | 60 |
| Chrome 75.0 for Android | 42 |
| Chrome 74.0 for Android | 41 |
| Chrome 76.0 | 30 |
| Chrome 70.0 for Android | 27 |
| Chrome 77.0 for Android | 23 |
| Chrome 59.0 for Android | 21 |
| Chrome 68.0 for Android | 13 |
| Chrome 78.0 for Android | 10 |
| Chrome 55.0 for Android | 8 |
| Chrome 78.0 | 8 |
| Chrome 64.0 for Android | 8 |
| Chrome 76.0 for Android | 7 |
| Chrome 79.0 | 7 |
| Chrome 71.0 for iOS | 5 |
| Chrome 71.0 for Android | 4 |
| Chrome 67.0 for Android | 4 |
| Chrome 66.0 for Android | 4 |
| Chrome 68.0 | 4 |
| Headless Chrome | 4 |
| Chrome 56.0 for Android | 3 |
| Chrome 69.0 for Android | 3 |
| Chrome 73.0 for Android | 3 |
| Chrome 47.0 for Android | 3 |
| Chrome 61.0 | 2 |
| Chrome 74.0 | 2 |
| Chrome 69.0 | 2 |
| Chrome 71.0 | 2 |
| Chrome 63.0 for Android | 2 |
| Chrome 50.0 for Android | 2 |
| Chrome 78.0 for iOS | 2 |
| Chrome 73.0 | 1 |
| Chrome 79.0 for iOS | 1 |
| Chrome 70.0 | 1 |
| Chrome 72.0 | 1 |
| Chrome 64.0 | 1 |
| Chrome 65.0 | 1 |
| Chrome 55.0 | 1 |
|
2 | Safari | 5533 |
| Mobile Safari Generic | 4207 |
| Mobile Safari UIWebView | 1064 |
| Safari Generic | 905 |
| Mobile Safari 12.1 | 244 |
| Mobile Safari 13.0 | 73 |
| Safari 13.0 | 38 |
| Mobile Safari 11.0 | 38 |
| Mobile Safari 10.0 | 9 |
| Mobile Safari 9.0 | 4 |
| Safari 12.1 | 4 |
| Safari 11.1 | 4 |
| Safari 10.1 | 2 |
| Mobile Safari 12.0 | 2 |
| Mobile Safari 7.0 | 1 |
| Safari 9.1 | 1 |
| Safari 10.0 | 1 |
|
3 | Android | 2370 |
| Chrome Generic for Androi... | 11979 |
| Android Browser 4.0 | 2370 |
| Firefox Generic for Andro... | 157 |
| Edge Generic for Android | 103 |
| Chrome 79.0 for Android | 60 |
| Firefox 68.0 for Android | 48 |
| Android WebView Generic | 44 |
| Chrome 75.0 for Android | 42 |
| Chrome 74.0 for Android | 41 |
| Android WebView 78.0 | 41 |
| Chrome 70.0 for Android | 27 |
| Chrome 77.0 for Android | 23 |
| Android WebView 71.0 | 23 |
| Chrome 59.0 for Android | 21 |
| Android WebView 70.0 | 16 |
| Android WebView 79.0 | 15 |
| Chrome 68.0 for Android | 13 |
| Android WebView 57.0 | 11 |
| Chrome 78.0 for Android | 10 |
| Chrome 55.0 for Android | 8 |
| Chrome 64.0 for Android | 8 |
| Chrome 76.0 for Android | 7 |
| Chrome 66.0 for Android | 4 |
| Chrome 67.0 for Android | 4 |
| Chrome 71.0 for Android | 4 |
| Chrome 56.0 for Android | 3 |
| Chrome 69.0 for Android | 3 |
| Chrome 73.0 for Android | 3 |
| Chrome 47.0 for Android | 3 |
| Android WebView 73.0 | 3 |
| Android WebView 64.0 | 2 |
| Android WebView 56.0 | 2 |
| Android WebView 51.0 | 2 |
| Chrome 63.0 for Android | 2 |
| Chrome 50.0 for Android | 2 |
| Android WebView 72.0 | 2 |
| Android WebView 68.0 | 1 |
| Android WebView 74.0 | 1 |
| Android WebView 54.0 | 1 |
| Android WebView 55.0 | 1 |
| Android WebView 75.0 | 1 |
| Android WebView 77.0 | 1 |
|
4 | Firefox | 1774 |
|
5 | Mobile Safari UIWebView | 1064 |
| Mobile Safari UIWebView | 1064 |
|
6 | Edge | 766 |
| Edge Generic | 640 |
| Edge Generic for Android | 103 |
| Edge 18.0 | 17 |
| Edge 16.0 | 4 |
| Edge 15.0 | 1 |
| Edge Generic for iOS | 1 |
|
7 | Default Browser | 367 |
|
8 | Android WebView | 167 |
| Android WebView Generic | 44 |
| Android WebView 78.0 | 41 |
| Android WebView 71.0 | 23 |
| Android WebView 70.0 | 16 |
| Android WebView 79.0 | 15 |
| Android WebView 57.0 | 11 |
| Android WebView 73.0 | 3 |
| Android WebView 64.0 | 2 |
| Android WebView 51.0 | 2 |
| Android WebView 56.0 | 2 |
| Android WebView 72.0 | 2 |
| Android WebView 68.0 | 1 |
| Android WebView 74.0 | 1 |
| Android WebView 54.0 | 1 |
| Android WebView 55.0 | 1 |
| Android WebView 75.0 | 1 |
| Android WebView 77.0 | 1 |
|
9 | IE | 66 |
| IE 11.0 for Desktop | 60 |
| IE 11.0 for Tablet | 6 |
|
10 | Headless Chrome | 4 |
|
11 | Opera | 1 |
|
Platforms
1 | Android | 15112 |
2 | Win10 | 7321 |
3 | iOS | 6114 |
4 | MacOSX | 1816 |
5 | Win7 | 977 |
6 | unknown | 367 |
7 | Linux | 335 |
8 | Win8 | 187 |
9 | Win8.1 | 123 |
Countries
Num | Country | Accesses |
---|
1 | South Africa | 25629 |
2 | United States | 1476 |
3 | Namibia | 1131 |
4 | United Kingdom | 1065 |
5 | Australia | 444 |
6 | Netherlands | 339 |
7 | United Arab Emirates | 281 |
8 | Canada | 184 |
9 | New Zealand | 158 |
10 | Uruguay | 135 |
11 | Sweden | 110 |
12 | Belgium | 99 |
13 | Ireland | 98 |
14 | Nigeria | 86 |
15 | Germany | 83 |
16 | Italy | 78 |
17 | France | 73 |
18 | Spain | 48 |
19 | Vietnam | 48 |
20 | Ukraine | 42 |
21 | Hungary | 40 |
22 | Mauritius | 36 |
23 | Switzerland | 35 |
24 | Philippines | 31 |
25 | Mexico | 28 |
26 | Colombia | 26 |
27 | Portugal | 21 |
28 | Hong Kong | 21 |
29 | Malaysia | 20 |
30 | Ghana | 19 |
31 | Turkey | 17 |
32 | Singapore | 17 |
33 | Thailand | 17 |
34 | Botswana | 15 |
35 | Czech Republic | 14 |
36 | Jamaica | 14 |
37 | India | 14 |
38 | Finland | 13 |
39 | Saudi Arabia | 12 |
40 | Israel | 11 |
41 | Algeria | 11 |
42 | Trinidad and Tobago | 10 |
43 | Croatia | 10 |
44 | Lesotho | 10 |
45 | Panama | 9 |
46 | Slovakia | 9 |
47 | Austria | 8 |
48 | Angola | 8 |
49 | | 8 |
50 | Oman | 8 |
51 | Qatar | 8 |
52 | Puerto Rico | 8 |
53 | Bahamas | 7 |
54 | Russian Federation | 7 |
55 | China | 7 |
56 | Zambia | 7 |
57 | Norway | 7 |
58 | Cuba | 7 |
59 | Denmark | 6 |
60 | Indonesia | 6 |
61 | Romania | 6 |
62 | Kazakhstan | 6 |
63 | Malta | 6 |
64 | Greece | 6 |
65 | Papua New Guinea | 5 |
66 | Mozambique | 5 |
67 | Iraq | 5 |
68 | Argentina | 4 |
69 | Benin | 4 |
70 | Serbia | 4 |
71 | Slovenia | 4 |
72 | Egypt | 4 |
73 | Zimbabwe | 4 |
74 | Sierra Leone | 4 |
75 | Japan | 4 |
76 | Korea, Republic of | 4 |
77 | Kenya | 4 |
78 | Lithuania | 3 |
79 | Swaziland | 3 |
80 | Isle of Man | 3 |
81 | Poland | 3 |
82 | Congo, The Democratic Rep... | 3 |
83 | Burkina Faso | 3 |
84 | Cyprus | 3 |
85 | Peru | 3 |
86 | Afghanistan | 3 |
87 | Bahrain | 3 |
88 | Cameroon | 3 |
89 | Estonia | 2 |
90 | Guatemala | 2 |
91 | Paraguay | 2 |
92 | Libyan Arab Jamahiriya | 2 |
93 | Albania | 2 |
94 | Luxembourg | 2 |
95 | Georgia | 2 |
96 | Falkland Islands (Malvina... | 2 |
97 | Tanzania, United Republic... | 2 |
98 | Mali | 1 |
99 | Venezuela | 1 |
100 | Myanmar | 1 |
101 | Iran, Islamic Republic of | 1 |
102 | Jersey | 1 |
103 | Cote D'Ivoire | 1 |
104 | Latvia | 1 |
105 | Kuwait | 1 |
106 | Taiwan | 1 |
107 | Bermuda | 1 |
108 | Cambodia | 1 |
109 | Dominican Republic | 1 |
110 | Macedonia | 1 |
111 | Antigua and Barbuda | 1 |
112 | Morocco | 1 |
113 | Pakistan | 1 |
114 | Fiji | 1 |
Total number of countries: 115Total accesses: 32336
Page Accesses
Number of pages accessed: 182Total accesses: 31480
DECEMBER 2020 Stats
Browsers
1 | Chrome | 25841 |
| Chrome Generic for Androi... | 16223 |
| Chrome Generic | 8478 |
| Chrome Generic for iOS | 620 |
| Chrome 64.0 for Android | 82 |
| Chrome 74.0 for Android | 46 |
| Chrome 70.0 for Android | 46 |
| Chrome 79.0 for Android | 42 |
| Chrome 78.0 for Android | 36 |
| Chrome 77.0 | 31 |
| Chrome 77.0 for Android | 27 |
| Chrome 62.0 for Android | 20 |
| Chrome 75.0 | 15 |
| Chrome 68.0 for Android | 14 |
| Chrome 76.0 for Android | 12 |
| Chrome 71.0 for Android | 9 |
| Chrome 78.0 | 9 |
| Chrome 69.0 for Android | 9 |
| Chrome 55.0 for Android | 8 |
| Chrome 65.0 for Android | 8 |
| Chrome 75.0 for Android | 8 |
| Chrome 56.0 for Android | 8 |
| Chrome 79.0 | 8 |
| Chrome 51.0 for Android | 7 |
| Chrome 66.0 for Android | 7 |
| Chrome 67.0 for Android | 6 |
| Headless Chrome | 6 |
| Chrome 70.0 | 6 |
| Chrome 72.0 for Android | 6 |
| Chrome 59.0 for Android | 5 |
| Chrome 73.0 for Android | 5 |
| Chrome 71.0 | 5 |
| Chrome 60.0 for Android | 4 |
| Chrome 79.0 for iOS | 4 |
| Chrome 50.0 for Android | 4 |
| Chrome 61.0 | 3 |
| Chrome 74.0 | 3 |
| Chrome 72.0 | 3 |
| Chrome 64.0 | 2 |
| Headless Chrome 79.0 | 2 |
| Chrome 43.0 for Android | 2 |
| Chrome 76.0 for iOS | 2 |
| Chrome 61.0 for Android | 1 |
| Chrome 67.0 | 1 |
| Chrome 77.0 for iOS | 1 |
| Chrome 76.0 | 1 |
| Chrome 58.0 for Android | 1 |
| Chrome 57.0 | 1 |
| Chrome 60.0 | 1 |
| Headless Chrome 78.0 | 1 |
| Chrome 63.0 | 1 |
|
2 | Safari | 7538 |
| Mobile Safari Generic | 5771 |
| Mobile Safari UIWebView | 2593 |
| Safari Generic | 960 |
| Mobile Safari 12.1 | 365 |
| Mobile Safari 13.0 | 283 |
| Safari 13.0 | 63 |
| Mobile Safari 9.0 | 35 |
| Mobile Safari 10.0 | 29 |
| Mobile Safari 11.0 | 13 |
| Mobile Safari 12.0 | 10 |
| Mobile Safari 12.4 | 6 |
| Safari 12.1 | 3 |
|
3 | Android | 6956 |
| Chrome Generic for Androi... | 16223 |
| Android Browser 4.0 | 6956 |
| Firefox Generic for Andro... | 260 |
| Android WebView 78.0 | 144 |
| Edge Generic for Android | 103 |
| Chrome 64.0 for Android | 82 |
| Android WebView Generic | 74 |
| Android WebView 71.0 | 53 |
| Android WebView 70.0 | 49 |
| Chrome 74.0 for Android | 46 |
| Chrome 70.0 for Android | 46 |
| Chrome 79.0 for Android | 42 |
| Firefox 68.0 for Android | 38 |
| Chrome 78.0 for Android | 36 |
| Chrome 77.0 for Android | 27 |
| Android WebView 79.0 | 27 |
| Android WebView 57.0 | 23 |
| Android WebView 74.0 | 21 |
| Chrome 62.0 for Android | 20 |
| Android WebView 72.0 | 18 |
| Android WebView 61.0 | 16 |
| Android WebView 75.0 | 16 |
| Chrome 68.0 for Android | 14 |
| Android WebView 69.0 | 12 |
| Android WebView 56.0 | 12 |
| Chrome 76.0 for Android | 12 |
| Android WebView 64.0 | 11 |
| Android WebView 51.0 | 10 |
| Chrome 71.0 for Android | 9 |
| Chrome 69.0 for Android | 9 |
| Chrome 56.0 for Android | 8 |
| Chrome 55.0 for Android | 8 |
| Chrome 65.0 for Android | 8 |
| Chrome 75.0 for Android | 8 |
| Chrome 51.0 for Android | 7 |
| Chrome 66.0 for Android | 7 |
| Chrome 72.0 for Android | 6 |
| Chrome 67.0 for Android | 6 |
| Android WebView 77.0 | 5 |
| Chrome 73.0 for Android | 5 |
| Chrome 59.0 for Android | 5 |
| Android WebView 67.0 | 5 |
| Chrome 60.0 for Android | 4 |
| Android WebView 52.0 | 4 |
| Chrome 50.0 for Android | 4 |
| Android WebView 43.0 | 3 |
| Android WebView 66.0 | 2 |
| Android WebView 55.0 | 2 |
| Android WebView 73.0 | 2 |
| Firefox 65.0 for Android | 2 |
| Android WebView 50.0 | 2 |
| Chrome 43.0 for Android | 2 |
| Android WebView 44.0 | 2 |
| Android WebView 58.0 | 2 |
| Android WebView 49.0 | 1 |
| Chrome 61.0 for Android | 1 |
| Android WebView 62.0 | 1 |
| Chrome 58.0 for Android | 1 |
| Android WebView 68.0 | 1 |
| Android WebView 76.0 | 1 |
| Android WebView 59.0 | 1 |
|
4 | Firefox | 2643 |
| Firefox Generic | 2298 |
| Firefox Generic for Andro... | 260 |
| Firefox 68.0 for Android | 38 |
| Firefox 60.0 | 34 |
| Firefox 48.0 | 4 |
| Firefox 56.0 | 3 |
| Firefox 43.0 | 2 |
| Firefox 65.0 for Android | 2 |
| Firefox 52.0 | 1 |
| Firefox 71.0 | 1 |
|
5 | Mobile Safari UIWebView | 2593 |
| Mobile Safari UIWebView | 2593 |
|
6 | Edge | 1134 |
| Edge Generic | 855 |
| Edge 18.0 | 161 |
| Edge Generic for Android | 103 |
| Edge Generic for iOS | 10 |
| Edge 17.0 | 4 |
| Edge Mobile 15.0 | 2 |
| Edge 16.0 | 1 |
|
7 | Android WebView | 520 |
| Android WebView 78.0 | 144 |
| Android WebView Generic | 74 |
| Android WebView 71.0 | 53 |
| Android WebView 70.0 | 49 |
| Android WebView 79.0 | 27 |
| Android WebView 57.0 | 23 |
| Android WebView 74.0 | 21 |
| Android WebView 72.0 | 18 |
| Android WebView 61.0 | 16 |
| Android WebView 75.0 | 16 |
| Android WebView 69.0 | 12 |
| Android WebView 56.0 | 12 |
| Android WebView 64.0 | 11 |
| Android WebView 51.0 | 10 |
| Android WebView 67.0 | 5 |
| Android WebView 77.0 | 5 |
| Android WebView 52.0 | 4 |
| Android WebView 43.0 | 3 |
| Android WebView 58.0 | 2 |
| Android WebView 44.0 | 2 |
| Android WebView 50.0 | 2 |
| Android WebView 66.0 | 2 |
| Android WebView 73.0 | 2 |
| Android WebView 55.0 | 2 |
| Android WebView 49.0 | 1 |
| Android WebView 62.0 | 1 |
| Android WebView 68.0 | 1 |
| Android WebView 76.0 | 1 |
| Android WebView 59.0 | 1 |
|
8 | Default Browser | 143 |
|
9 | IE | 77 |
| IE 11.0 for Desktop | 71 |
| IE 11.0 for Tablet | 6 |
|
10 | Headless Chrome | 9 |
| Headless Chrome | 6 |
| Headless Chrome 79.0 | 2 |
| Headless Chrome 78.0 | 1 |
|
11 | Edge Mobile | 2 |
|
Platforms
1 | Android | 24525 |
2 | iOS | 9740 |
3 | Win10 | 8799 |
4 | MacOSX | 2324 |
5 | Win7 | 1101 |
6 | Linux | 463 |
7 | Win8 | 221 |
8 | unknown | 143 |
9 | Win8.1 | 126 |
10 | Win32 | 10 |
11 | WinPhone10 | 2 |
12 | ipadOS | 2 |
Countries
Num | Country | Accesses |
---|
1 | South Africa | 37027 |
2 | United Kingdom | 1808 |
3 | United States | 1670 |
4 | Australia | 830 |
5 | Namibia | 750 |
6 | Canada | 636 |
7 | Netherlands | 550 |
8 | Ireland | 359 |
9 | Spain | 297 |
10 | Mauritius | 242 |
11 | United Arab Emirates | 177 |
12 | New Zealand | 175 |
13 | India | 167 |
14 | Germany | 144 |
15 | Mexico | 140 |
16 | Sweden | 140 |
17 | Italy | 129 |
18 | Belgium | 113 |
19 | Hungary | 107 |
20 | Philippines | 106 |
21 | France | 85 |
22 | Botswana | 84 |
23 | Argentina | 82 |
24 | Iraq | 80 |
25 | Malaysia | 64 |
26 | Mozambique | 56 |
27 | Singapore | 56 |
28 | Portugal | 53 |
29 | Peru | 50 |
30 | Qatar | 50 |
31 | Hong Kong | 48 |
32 | Switzerland | 47 |
33 | Chile | 45 |
34 | Oman | 44 |
35 | Nigeria | 42 |
36 | Israel | 39 |
37 | Colombia | 37 |
38 | Finland | 33 |
39 | Angola | 33 |
40 | Thailand | 33 |
41 | Poland | 32 |
42 | Bulgaria | 32 |
43 | Sudan | 28 |
44 | Falkland Islands (Malvina... | 28 |
45 | Denmark | 27 |
46 | Zimbabwe | 26 |
47 | Russian Federation | 26 |
48 | Venezuela | 25 |
49 | Congo, The Democratic Rep... | 22 |
50 | Saudi Arabia | 22 |
51 | Croatia | 20 |
52 | Norway | 15 |
53 | Slovenia | 14 |
54 | Austria | 13 |
55 | Guatemala | 13 |
56 | Dominican Republic | 12 |
57 | Ghana | 12 |
58 | Serbia | 12 |
59 | Panama | 12 |
60 | Morocco | 12 |
61 | Greece | 12 |
62 | Romania | 11 |
63 | Korea, Republic of | 11 |
64 | Luxembourg | 10 |
65 | Zambia | 10 |
66 | Ukraine | 10 |
67 | Tanzania, United Republic... | 10 |
68 | Lesotho | 9 |
69 | Uruguay | 8 |
70 | Japan | 8 |
71 | Cuba | 8 |
72 | Malta | 8 |
73 | Trinidad and Tobago | 7 |
74 | Kazakhstan | 7 |
75 | Macau | 7 |
76 | Maldives | 7 |
77 | Bolivia | 7 |
78 | China | 7 |
79 | El Salvador | 7 |
80 | Turkey | 7 |
81 | Jamaica | 6 |
82 | Sri Lanka | 6 |
83 | Lebanon | 6 |
84 | Ecuador | 6 |
85 | Cayman Islands | 6 |
86 | Estonia | 6 |
87 | Swaziland | 5 |
88 | Kuwait | 5 |
89 | Egypt | 5 |
90 | Indonesia | 4 |
91 | Suriname | 4 |
92 | Puerto Rico | 3 |
93 | Afghanistan | 3 |
94 | Haiti | 3 |
95 | Slovakia | 3 |
96 | Jersey | 3 |
97 | Fiji | 3 |
98 | Lao People's Democratic R... | 3 |
99 | Cambodia | 3 |
100 | Libyan Arab Jamahiriya | 3 |
101 | Vietnam | 3 |
102 | Taiwan | 3 |
103 | Macedonia | 3 |
104 | Anguilla | 2 |
105 | Bahrain | 2 |
106 | Uganda | 2 |
107 | Benin | 2 |
108 | Pakistan | 2 |
109 | Cyprus | 2 |
110 | Aruba | 2 |
111 | Paraguay | 2 |
112 | Antigua and Barbuda | 2 |
113 | Czech Republic | 2 |
114 | Guyana | 2 |
115 | Bangladesh | 2 |
116 | Seychelles | 2 |
117 | Myanmar | 1 |
118 | Brunei Darussalam | 1 |
119 | Solomon Islands | 1 |
120 | Honduras | 1 |
121 | Reunion | 1 |
122 | Mali | 1 |
123 | Cameroon | 1 |
124 | Papua New Guinea | 1 |
125 | Kyrgyzstan | 1 |
126 | Algeria | 1 |
127 | Iceland | 1 |
128 | Moldova, Republic of | 1 |
129 | Palestinian Territory | 1 |
130 | Brazil | 1 |
Total number of countries: 131Total accesses: 47337
Page Accesses
Number of pages accessed: 121Total accesses: 46213
November 2020 Stats
Browsers
1 | Chrome | 9273 |
| Chrome Generic for Androi... | 4822 |
| Chrome Generic | 4132 |
| Chrome Generic for iOS | 178 |
| Chrome 79.0 for Android | 23 |
| Chrome 70.0 for Android | 20 |
| Chrome 67.0 for Android | 16 |
| Chrome 77.0 for Android | 13 |
| Chrome 59.0 for Android | 9 |
| Chrome 50.0 for Android | 9 |
| Chrome 57.0 | 6 |
| Chrome 78.0 for Android | 5 |
| Chrome 74.0 for Android | 5 |
| Chrome 73.0 for Android | 4 |
| Chrome 71.0 for Android | 4 |
| Chrome 76.0 for Android | 3 |
| Chrome 75.0 for Android | 3 |
| Chrome 70.0 | 3 |
| Chrome 79.0 | 3 |
| Chrome 66.0 for iOS | 2 |
| Chrome 75.0 | 2 |
| Chrome 56.0 for Android | 2 |
| Chrome 64.0 | 1 |
| Chrome 68.0 for Android | 1 |
| Chrome 66.0 for Android | 1 |
| Chrome 71.0 | 1 |
| Headless Chrome | 1 |
| Chrome 74.0 | 1 |
| Chrome 61.0 | 1 |
| Chrome 67.0 | 1 |
| Chrome 71.0 for iOS | 1 |
| Chrome 65.0 for Android | 1 |
|
2 | Safari | 1962 |
| Mobile Safari Generic | 1524 |
| Safari Generic | 261 |
| Mobile Safari UIWebView | 103 |
| Mobile Safari 12.1 | 62 |
| Mobile Safari 13.0 | 46 |
| Mobile Safari 10.0 | 23 |
| Safari 12.1 | 20 |
| Safari 13.0 | 19 |
| Mobile Safari 9.0 | 5 |
| Mobile Safari 11.0 | 2 |
|
3 | Firefox | 858 |
|
4 | Edge | 411 |
| Edge Generic | 328 |
| Edge 18.0 | 66 |
| Edge Generic for Android | 15 |
| Edge 17.0 | 2 |
|
5 | Android | 399 |
| Chrome Generic for Androi... | 4822 |
| Android Browser 4.0 | 399 |
| Firefox Generic for Andro... | 106 |
| Chrome 79.0 for Android | 23 |
| Chrome 70.0 for Android | 20 |
| Chrome 67.0 for Android | 16 |
| Edge Generic for Android | 15 |
| Chrome 77.0 for Android | 13 |
| Android WebView 78.0 | 10 |
| Android WebView 71.0 | 10 |
| Chrome 59.0 for Android | 9 |
| Firefox 68.0 for Android | 9 |
| Chrome 50.0 for Android | 9 |
| Chrome 74.0 for Android | 5 |
| Chrome 78.0 for Android | 5 |
| Android WebView 77.0 | 4 |
| Android WebView 74.0 | 4 |
| Chrome 73.0 for Android | 4 |
| Chrome 71.0 for Android | 4 |
| Chrome 75.0 for Android | 3 |
| Chrome 76.0 for Android | 3 |
| Android WebView 79.0 | 2 |
| Android WebView Generic | 2 |
| Chrome 56.0 for Android | 2 |
| Chrome 68.0 for Android | 1 |
| Android WebView 70.0 | 1 |
| Chrome 66.0 for Android | 1 |
| Android WebView 51.0 | 1 |
| Chrome 65.0 for Android | 1 |
|
6 | Mobile Safari UIWebView | 103 |
| Mobile Safari UIWebView | 103 |
|
7 | Default Browser | 66 |
|
8 | Android WebView | 34 |
| Android WebView 78.0 | 10 |
| Android WebView 71.0 | 10 |
| Android WebView 77.0 | 4 |
| Android WebView 74.0 | 4 |
| Android WebView 79.0 | 2 |
| Android WebView Generic | 2 |
| Android WebView 70.0 | 1 |
| Android WebView 51.0 | 1 |
|
9 | IE | 32 |
| IE 11.0 for Desktop | 30 |
| IE 11.0 for Tablet | 2 |
|
10 | Headless Chrome | 1 |
|
Platforms
1 | Android | 5504 |
2 | Win10 | 3950 |
3 | iOS | 1946 |
4 | MacOSX | 688 |
5 | Win7 | 582 |
6 | Linux | 275 |
7 | Win8.1 | 100 |
8 | unknown | 66 |
9 | Win8 | 28 |
Countries
Num | Country | Accesses |
---|
1 | South Africa | 10439 |
2 | United States | 737 |
3 | United Kingdom | 413 |
4 | Australia | 253 |
5 | Netherlands | 162 |
6 | Canada | 112 |
7 | Ireland | 112 |
8 | Hungary | 64 |
9 | Portugal | 62 |
10 | Namibia | 58 |
11 | Chile | 53 |
12 | Germany | 49 |
13 | United Arab Emirates | 43 |
14 | New Zealand | 40 |
15 | Italy | 40 |
16 | Israel | 39 |
17 | Nigeria | 28 |
18 | Botswana | 23 |
19 | Spain | 23 |
20 | Sweden | 23 |
21 | Hong Kong | 20 |
22 | Argentina | 18 |
23 | Oman | 17 |
24 | Kenya | 17 |
25 | Panama | 16 |
26 | Belgium | 15 |
27 | France | 14 |
28 | Isle of Man | 14 |
29 | Fiji | 14 |
30 | Russian Federation | 13 |
31 | Swaziland | 13 |
32 | Denmark | 12 |
33 | Iceland | 9 |
34 | Malawi | 9 |
35 | Zimbabwe | 8 |
36 | Mozambique | 7 |
37 | Trinidad and Tobago | 7 |
38 | Bangladesh | 7 |
39 | Mexico | 7 |
40 | Ghana | 7 |
41 | Mauritius | 6 |
42 | Qatar | 6 |
43 | Tanzania, United Republic... | 5 |
44 | Saudi Arabia | 5 |
45 | India | 5 |
46 | Macau | 5 |
47 | Zambia | 5 |
48 | Cameroon | 4 |
49 | Jamaica | 4 |
50 | Austria | 4 |
51 | Cuba | 4 |
52 | Colombia | 4 |
53 | Vietnam | 3 |
54 | Costa Rica | 3 |
55 | Japan | 3 |
56 | Venezuela | 3 |
57 | Philippines | 3 |
58 | Kuwait | 3 |
59 | Switzerland | 3 |
60 | Sri Lanka | 3 |
61 | Egypt | 3 |
62 | Congo, The Democratic Rep... | 3 |
63 | Iraq | 2 |
64 | Thailand | 2 |
65 | Papua New Guinea | 2 |
66 | Bermuda | 2 |
67 | Singapore | 2 |
68 | Estonia | 1 |
69 | Bosnia and Herzegovina | 1 |
70 | China | 1 |
71 | Puerto Rico | 1 |
72 | Greece | 1 |
73 | Peru | 1 |
74 | Brazil | 1 |
75 | Latvia | 1 |
76 | Korea, Republic of | 1 |
77 | Turkey | 1 |
78 | Cyprus | 1 |
79 | Reunion | 1 |
80 | Ecuador | 1 |
81 | Dominican Republic | 1 |
82 | Togo | 1 |
Total number of countries: 83Total accesses: 13129
Page Accesses
Number of pages accessed: 85Total accesses: 12699
October 2020 Stats
Browsers
